Details unserer Tretboote
Nixe oder Neptun?
- | die Tretboote verfügen über zwei separate Schwimmer, diese enthalten wetter- und hitzebeständige, styroporgefüllte Folienschläuche und sind somit unsinkbar |
- | in beiden Schwimmern ist jeweils eine Boarddurchlassschraube integriert, diese gewährleistet ein optimales Abtrocknen von entstandenem Kondenswasser |
- | durch die verwendete Sandwichbauweise, mit 20 mm dicken, einlaminierten Hartschaumplatten im Boden, verfügen die Boote über höchste Trittfestigkeit |
- | alle Tretboote sind standardmäßig mit Steuerrad ausgestattet, selbstverständlich sind sie auf Sonderwunsch auch mit Lenkhebel erhältlich |
- | optimale Beinfreiheit beim Treten |
- | das Antriebsrad befindet sich im vorderen Drittel des Bootes |
- | die Antriebssitze sind nach hinten verschiebbar, ausgenommen ist hier die BV-Version (Sitze im Deck integriert) und die SR-Version (vier Sitze in einem fest montierten V2A-Edelstahl Rahmen) |
Tretboot Nixe
- | erhältlich in den Versionen ST, BV, SR, SRL und SRS (Erklärung siehe unten) |
- | länger und breiter (4,45m lang, 1,67 breit) als beide Neptun-Ausführungen |
- | für fünf Personen zugelassen |
- | größerer Auftrieb |
- | Zubehör: Kielschienen (optimaler Schutz gegen Abnutzung ) |
Tretboot Neptun
Privatversion:
- |
erhältlich in den Versionen ST, SR, SRL und SRS (Erklärung siehe unten) |
- | 4m lang, 1,53m breit |
- | zugelassen für vier Personen, empfohlen für zwei Personen |
Bootsverleihversion:
- |
erhältlich nur in der Version BV (Erklärung siehe unten) |
- | 4,30m lang, 1,53m breit |
- | zugelassen für 4 Personen |
- | Zubehör: Kielschienen (optimaler Schutz gegen Abnutzung ) |
Spaßboot Modena | |
- | Sportwagenoptik |
- | inklusive Rutsche und Badeleiter (auf Wunsch auch ohne Rutsche erhältlich) |
- | zwei Sitze, im Deck integriert |
- | große Liegefläche hinten |
- | für sechs Personen zugelassen |
- | nur mit Steuerrad erhältlich |
- | die Version Modena R ermöglicht ein leichtes Herausziehen an Land, durch in die Rumpfunterseite eingearbeitete Rollen |
Spaßboot Delphin | |
- | das Luftvolumen der Schwimmer vergrößert sich durch die Delphinoptik und gibt dem Boot dadurch insgesamt mehr Auftrieb |
- | inklusive Rutsche und Badeleiter (auf Wunsch auch ohne Rutsche erhältlich) |
- | zwei Sitze, im Deck integriert |
- | große Liegefläche hinten |
- | für sechs Personen zugelassen |
- | Zubehör: Kielschienen (optimaler Schutz gegen Abnutzung ) |
Tretboot Holiday | |
- | klassisches Spitzboot |
- | das Antriebsrad befindet sich am hinteren Ende des Bootes |
- | Kettenantrieb |
- | für vier Personen zugelassen |
- | Antriebssitze nach hinten verschiebbar |
- | Rücksitze als durchgängige Bank |
- | alle Sitzgelegenheiten in Fahrtrichtung |
- | Besonders gut für Familien mit Kindern geeignet, da über die erhöhte Bordwand zusätzliche Sicherheit gewährleistet ist |
- | Zubehör: Sonnen-/Regenverdeck, Windschutzscheibe |
- | dieses Boot ist auch als Elektroboot erhältlich |
Versionen ST, BV, SR, SRL und SRS
ST |
|
- | aufmontierte GFK-Sitze |
- | zwei, vier oder fünf Sitze in Fahrtrichtung |
- | Antriebssitze nach hinten verschiebbar |
BV | |
- |
robusteste Variante |
- | fünf Sitze, im Deck integriert |
- |
Vordersitze als zwei getrennte Sitze mit großem oder kleinem Durchgang, wahlweise auch als Bank erhältlich |
SR | |
- | je zwei Sonnenliegestühle in zwei fest montierten V2A-Edelstahl Rahmen |
- | zwei Sitze in Fahrtrichtung, zwei Sitze gegen die Fahrtrichtung |
- | Sitzfläche aus Polyestergewebe |
- | schnelles Abtrocknen der Sitze |
SRL | |
- | Sonnenliegestühle aus V2A-Stahlrohr |
- | zwei Sitze in Fahrtrichtung |
- | zwei hochklappbare Sitze gegen die Fahrtrichtung |
- | Antriebssitze nach hinten verschiebbar |
- | Sitzfläche aus Polyestergewebe |
- | schnelles Abtrocknen der Sitze |
- | bei hochgeklappten Sitzen kann die die gesamte Liegefläche genutzt werden |
SRS | |
- | Sonnenliegestühle aus V2A-Stahlrohr |
- | vier Sonnenliegestühle in Fahrtrichtung |
- | Antriebssitze nach hinten verschiebbar |
- | Sitzfläche aus Polyestergewebe |
- | schnelles Abtrocknen der Sitze |
Zubehör | |
- | fest montierte Badeleitern sind als Zubehör für alle Nixe- und Neptunmodelle erhältlich |
- | Sonnenverdecke für Nixen ab Frühjahr 2006 (auch zum Nachrüsten) erhältlich |
Farbkarte
Diese Farben haben wir im laufenden Programm. Sonderwünsche sind jedoch im Regelfall realisierbar! Das Farbprogamm wird ständig erweitert! |
![]() |
Zinkgelb RAL 1018 |
![]() |
Melonengelb RAl 1028 |
![]() |
Hellorange RAL 2008 |
![]() |
Feuerrot RAL 3000 |
![]() |
Rubinrot RAL 3003 |
![]() |
Ultramarinblau RAL 5002 |
![]() |
Enzianblau RAL 5010 |
![]() |
Lichtblau RAL 5012 |
![]() |
Wasserblau RAL 5021 |
![]() |
Laubgrün RAL 6002 |
![]() |
Moosgrün RAL 6005 |
![]() |
Grasgrün RAL 6010 |
![]() |
Gelbgrün RAL 6018 |
![]() |
Steingrau RAL 7030 |
![]() |
Lichtgrau RAL 7035 |
![]() |
Cremeweiß RAL 9001 |
![]() |
Reinweiß RAL 9010 |
Prospektmappe Download:
(rechtsklicken und speichern)
Ringmaier Boote GmbH - Geschäftsführer: Petra Ringmaier, Brunnenstrasse 8, 86911 Diessen
Tel: 08807/356 - Fax: 08807/6868
Homepage: www.ringmaier-boote.de
Email: info@ringmaier-boote.de